ES tvífaldaði partin av varandi orku úr 5,4 til 9 prosent av nýtsluni tey tíggju árini millum 1999 og 2009.
Øll 27 ES-londini uttan Malta øktu sín part av varandi orku í tíðarskeiðnum, vísa tøl, sum Eurostat legði fram í gjár í sambandi við varandi orku-vikuna hjá ES.
Øvugt í Norra
Norra økti harafturímóti sína nýtslu av fossilari orku munandi, og parturin av varandi orku fall úr 44,4 prosentum til 42,4 prosent í hesum tíðarskeiðnum, vísir talvan niðanfyri.
Total, in Mtoe (million tonnes of oil equivalent) 2009 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EU27 | 1 702.4 | 39.2 | 36.6 | 22.4 | 24.5 | 18.3 | 15.7 | 14.2 | 13.6 | 5.4 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
Belgium | 58.2 | 42.1 | 43.1 | 22.6 | 26.0 | 12.0 | 5.2 | 21.4 | 20.9 | 1.0 | 3.8 | ||||||||||||||||||||
Bulgaria | 17.6 | 24.8 | 25.0 | 14.7 | 12.3 | 35.5 | 36.4 | 22.3 | 22.5 | 3.6 | 6.2 | ||||||||||||||||||||
Czech Republic | 42.3 | 21.2 | 22.6 | 19.7 | 15.9 | 46.9 | 41.4 | 8.8 | 16.7 | 3.6 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
Denmark | 19.4 | 46.4 | 40.3 | 22.2 | 20.2 | 22.8 | 20.7 | - | - | 8.1 | 16.7 | ||||||||||||||||||||
Germany | 326.6 | 39.6 | 34.7 | 21.1 | 23.4 | 23.6 | 21.9 | 12.8 | 10.7 | 2.4 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
Estonia | 5.3 | 22.4 | 18.7 | 11.5 | 9.9 | 56.6 | 57.7 | - | - | 10.4 | 13.5 | ||||||||||||||||||||
Ireland | 14.9 | 58.6 | 51.8 | 21.8 | 28.8 | 17.8 | 14.5 | - | - | 1.6 | 4.3 | ||||||||||||||||||||
Greece | 30.6 | 58.2 | 55.5 | 4.5 | 9.7 | 31.8 | 27.5 | - | - | 5.3 | 6.1 | ||||||||||||||||||||
Spain | 130.2 | 53.5 | 48.4 | 11.3 | 24.0 | 16.6 | 8.1 | 12.9 | 10.5 | 5.1 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
France | 262.7 | 36.0 | 33.7 | 13.4 | 14.6 | 6.1 | 4.3 | 39.9 | 40.2 | 6.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
Italy | 168.6 | 53.0 | 42.3 | 32.2 | 37.9 | 6.8 | 7.6 | - | - | 5.7 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
Cyprus | 2.8 | 97.1 | 95.7 | - | - | 0.9 | 0.5 | - | - | 2.0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
Latvia | 4.3 | 35.8 | 30.1 | 25.0 | 28.4 | 3.2 | 2.0 | - | - | 31.8 | 36.2 | ||||||||||||||||||||
Lithuania | 8.3 | 37.4 | 30.4 | 23.0 | 26.1 | 1.7 | 2.0 | 32.9 | 34.1 | 7.9 | 10.5 | ||||||||||||||||||||
4.4 | 62.7 | 62.9 | 19.1 | 25.5 | 2.8 | 1.5 | - | - | 1.0 | 2.8 | |||||||||||||||||||||
25.3 | 27.9 | 28.4 | 38.2 | 36.2 | 16.1 | 10.1 | 14.1 | 15.8 | 3.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||
0.8 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
81.6 | 37.9 | 41.2 | 46.3 | 43.0 | 10.1 | 9.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 3.9 | |||||||||||||||||||||
32.3 | 42.7 | 39.6 | 23.4 | 22.2 | 10.9 | 9.0 | - | - | 22.8 | 27.3 | |||||||||||||||||||||
95.3 | 21.0 | 26.3 | 9.9 | 12.6 | 65.1 | 54.0 | - | - | 4.0 | 6.6 | |||||||||||||||||||||
25.0 | 63.5 | 50.5 | 8.1 | 16.9 | 15.2 | 11.5 | - | - | 13.4 | 19.0 | |||||||||||||||||||||
35.4 | 28.4 | 25.8 | 37.4 | 29.9 | 18.7 | 21.3 | 3.7 | 8.6 | 12.0 | 14.9 | |||||||||||||||||||||
7.0 | 40.7 | 37.3 | 13.3 | 11.9 | 20.3 | 20.4 | 18.8 | 21.2 | 8.6 | 12.7 | |||||||||||||||||||||
16.8 | 18.5 | 20.5 | 32.3 | 26.3 | 25.6 | 23.1 | 19.0 | 21.9 | 2.6 | 7.2 | |||||||||||||||||||||
34.0 | 31.3 | 29.9 | 10.0 | 10.2 | 15.7 | 15.3 | 17.8 | 17.8 | 21.8 | 23.2 | |||||||||||||||||||||
45.9 | 30.0 | 27.5 | 1.7 | 2.7 | 4.9 | 4.2 | 37.6 | 29.3 | 26.6 | 34.4 | |||||||||||||||||||||
206.8 | 36.0 | 36.0 | 36.6 | 37.8 | 15.1 | 14.3 | 10.7 | 8.6 | 0.9 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
Norway | 28.9 | 34.2 | 38.9 | 17.8 | 19.0 | 4.0 | 1.9 | - | - | 44.4 | 42.4 | ||||||||||||||||||||
Switzerland | 28.2 | 48.8 | 45.6 | 9.2 | 9.5 | 0.4 | 0.5 | 25.1 | 25.4 | 17.6 | 16.9 | ||||||||||||||||||||
Croatia | 8.7 | 56.2 | 50.0 | 27.4 | 27.5 | 2.6 | 5.8 | - | - | 11.3 | 10.9 | ||||||||||||||||||||
Former Yug. Rep. of Macedonia | 2.8 | 34.0 | 33.5 | 1.2 | 2.3 | 53.6 | 48.4 | - | - | 11.5 | 11.3 | ||||||||||||||||||||
Turkey | 100.0 | 41.7 | 31.0 | 14.9 | 28.9 | 28.2 | 30.2 | - | - | 15.0 | 9.9 |
Verða grønari
Samanlagt eru nú 57,9 prosent av orkunýtsluni í Norra olja og gass sambært tølunum frá Eurostat. Kortini er Norra framvegis nógv "grønari" enn flestu ES-londini.
Rákið í ES er kortini greitt: Fleiri lond økja sín part av varandi orku. Millum hesi er Svøríki, sum økir sín part úr 26,6 prosentum til 34,4 prosent í tíggjuáraskeiðnum. Sviar hava eina orkublanding við nógvari kjarnorku, men nýtslan av olju og gassi fellur munandi.
Danmark hevur tvífaldað sín part av varandi orku úr 8,1 til 16,7 prosent í tíðarskeiðnum. Eisini nýtslan hjá dønum av olju og gassi er fallin. Oljunýtslan í Norra er harafturímóti økt við nærum 5 prosentum til 38,9 prosent av nýtsluni. Sostatt eru norðmenn nær við at brúka meiri fossila orku enn varandi orku (vatnorku), skulu vit taka tølini hjá Eurostat fyri fult.
Oljan týdningarmesta keldan
Olja er framvegis týdningarmesta orkukeldan í teimum 27 ES-londunum og stendur fyri 37 prosentum av orkunýtsluni. Men hesin parturin er tó fallin tvey prosent í tíggjuáraskeiðnum 1999-2009.
Varandi orka stendur nú fyri 9 prosentum av nýtsluni, og parturin av gassi er øktur úr 22 prosentum til 24 prosent av nýtsluni. Kjarnorkan liggur støðugt á 14 prosentum.
Parturin av føstum brennievnum (koli, viðino.ø.) er fallin úr 18 til 16 prosent av nýtsluni.