Sundsverkið er bygt í tveimum stigum. Støð 1 var liðug í 1974 og støð 2 í 1983. Støð 3 varð tikin í nýtslu í 2020.
Nýtt dagtangahús stóð liðugt í 2019.
Á Sundi er eisini battaríhøll, sum hýsir eini 12,5 MW battarískipan, sum er sett upp í sambandi við vindmyllulundirnar í Flatnahaga og á Gellingarkletti. Goymslukapasiteturin er 12,5 MWt.
Síðani 2008 hevur Sundsverkið veitt avlopshita til Fjarhitafelagið.
Verkmeistari: Jørgin Mørkøre
Navn | Úrslitið í MW | Uppsett ár | Brennievni | Verksmiðja | Motorslag | Generator |
M1 | 8,100 | 2001 | Heavy fuel | Caterpillar Mak | 9 CM 43 | A. van Kaick |
M2 | 8,100 | 2003 | Heavy fuel | Caterpillar Mak | 9 CM 43 | A. van Kaick |
M3a | 2,400 | 2015 | Dieselolja | MTU | 20 V 4000 G63L | Marelli |
M3b | 2,400 | 2015 | Dieselolja | MTU | 20 V 4000 G63L | Marelli |
M4 | 12,400 | 1983 | Heavy fuel | MAN B&W | 12 L55 GSCA | Jeumont-Schneider |
M5 | 12,400 | 1988 | Heavy fuel | MAN B&W | 12 L55 GSCA | Jeumont-Schneider |
M6 | 9,300 | 2019 | Heavy fuel | MAN | 9L51/60 | Indar |
M7 | 9,300 | 2019 | Heavy fuel | MAN | 9L51/60 | Indar |
M8 | 9,300 | 2019 | Heavy fuel | MAN | 9L51/60 | Indar |
M9 | 9,300 | 2019 | Heavy fuel | MAN | 9L51/60 | Indar |
Motor umferðartal:
M1 + M2 + M6 + M7 + M8 + M9 500 o/min.
M3 A + B 1500 o/min.
M4 + M5 150 o/min.